Earth

Oppositions from Venus
Reverse

Cycle Date UTC Longitude Magnitude Distance AU Constellation Julian Date
M 2001-03-30 11:48 120°W -6.20 0.281 Vir 2451998.9920
O 2002-10-31 22:23 119°W -6.31 0.27 Ari 2452579.4330
R 2004-06-08 08:25 119°W -6.12 0.288 Oph 2453164.8507
E 2006-01-13 13:51 118°W -6.36 0.266 Gem 2453749.0773
A 2007-08-17 20:16 117°W -6.12 0.288 Aqu 2454330.3445
M 2009-03-28 02:21 117°W -6.20 0.281 Vir 2454918.5982
O 2010-10-29 11:37 116°W -6.30 0.271 Ari 2455498.9846
R 2012-06-06 01:35 116°W -6.12 0.288 Oph 2456084.5663
E 2014-01-11 02:37 115°W -6.37 0.266 Gem 2456668.6093
A 2015-08-15 11:35 115°W -6.12 0.288 Aqu 2457249.9828
M 2017-03-25 16:43 114°W -6.21 0.281 Vir 2457838.1971
O 2018-10-27 00:48 114°W -6.29 0.272 Ari 2458418.5337
R 2020-06-03 18:42 113°W -6.13 0.288 Oph 2459004.2794
E 2022-01-08 15:23 113°W -6.37 0.265 Gem 2459588.1412
A 2023-08-13 02:56 112°W -6.12 0.288 Aqu 2460169.6228
M 2025-03-23 07:01 112°W -6.21 0.28 Vir 2460757.7930
O 2026-10-24 14:06 111°W -6.28 0.272 Pis 2461338.0878
R 2028-06-01 11:52 111°W -6.13 0.288 Oph 2461923.9944
E 2030-01-06 04:12 110°W -6.37 0.265 Gem 2462507.6750
A 2031-08-10 18:29 109°W -6.12 0.288 Aqu 2463089.2702
M 2033-03-20 21:10 109°W -6.22 0.28 Vir 2463677.3820
O 2034-10-22 03:20 108°W -6.28 0.273 Pis 2464257.6394
R 2036-05-30 04:55 108°W -6.13 0.288 Oph 2464843.7051
E 2038-01-03 17:01 107°W -6.38 0.265 Gem 2465427.2094
A 2039-08-08 10:05 107°W -6.11 0.289 Aqu 2466008.9201
M 2041-03-18 11:10 106°W -6.22 0.279 Leo 2466596.9656
O 2042-10-19 16:37 106°W -6.27 0.274 Pis 2467177.1928
R 2044-05-27 21:57 105°W -6.13 0.288 Sco 2467763.4152
E 2046-01-01 05:53 105°W -6.38 0.264 Gem 2468346.7457
A 2047-08-06 01:47 104°W -6.11 0.289 Aqu 2468928.5743
M 2049-03-16 01:02 104°W -6.23 0.279 Leo 2469516.5436
O 2050-10-17 05:53 103°W -6.26 0.274 Pis 2470096.7457
R 2052-05-25 14:59 102°W -6.13 0.287 Sco 2470683.1247
E 2053-12-29 18:45 102°W -6.38 0.264 Gem 2471266.2813
A 2055-08-03 17:36 101°W -6.11 0.289 Aqu 2471848.2334
M 2057-03-13 14:48 101°W -6.23 0.278 Leo 2472436.1173
O 2058-10-14 19:14 100°W -6.25 0.275 Pis 2473016.3016
R 2060-05-23 07:57 100°W -6.14 0.287 Sco 2473602.8317
E 2061-12-27 07:39 99°W -6.38 0.264 Gem 2474185.8194
A 2063-08-01 09:31 99°W -6.11 0.289 Cap 2474767.8968
M 2065-03-11 04:27 98°W -6.24 0.278 Leo 2475355.6855
O 2066-10-12 08:38 98°W -6.25 0.276 Pis 2475935.8599
R 2068-05-21 00:53 97°W -6.14 0.287 Lib 2476522.5368
E 2069-12-24 20:39 97°W -6.38 0.264 Ori 2477105.3605
A 2071-07-30 01:34 96°W -6.11 0.289 Cap 2477687.5657
M 2073-03-08 17:58 95°W -6.24 0.277 Leo 2478275.2488
O 2074-10-09 22:01 95°W -6.24 0.277 Pis 2478855.4177
R 2076-05-18 17:44 94°W -6.14 0.287 Lib 2479442.2389
E 2077-12-22 09:36 94°W -6.38 0.264 Ori 2480024.9005
A 2079-07-27 17:43 93°W -6.11 0.289 Cap 2480607.2383
M 2081-03-06 07:24 93°W -6.25 0.277 Leo 2481194.8090
O 2082-10-07 11:28 92°W -6.23 0.277 Pis 2481774.9779
R 2084-05-16 10:30 92°W -6.14 0.287 Lib 2482361.9379
E 2085-12-19 22:37 91°W -6.38 0.264 Ori 2482944.4429
A 2087-07-25 09:55 91°W -6.11 0.289 Cap 2483526.9134
M 2089-03-03 20:44 90°W -6.25 0.276 Sex 2484114.3642
O 2090-10-05 00:57 90°W -6.22 0.278 Pis 2484694.5399
R 2092-05-14 03:13 89°W -6.14 0.286 Lib 2485281.6345
E 2093-12-17 11:37 88°W -6.38 0.264 Tau 2485863.9846
A 2095-07-23 02:14 88°W -6.11 0.29 Sag 2486446.5934
M 2097-03-01 10:00 87°W -6.26 0.276 Sex 2487033.9171
O 2098-10-02 14:31 87°W -6.22 0.279 Pis 2487614.1050
R 2100-05-12 19:54 86°W -6.15 0.286 Lib 2488201.3292
E 2101-12-16 00:39 86°W -6.38 0.264 Tau 2488783.5276
A 2103-07-21 18:40 85°W -6.11 0.29 Sag 2489366.2783
M 2105-02-27 23:09 85°W -6.27 0.275 Sex 2489953.4650
O 2106-10-01 04:04 84°W -6.21 0.279 Pis 2490533.6695
R 2108-05-10 12:26 84°W -6.15 0.286 Lib 2491121.0184
E 2109-12-13 13:47 83°W -6.38 0.264 Tau 2491703.0743
A 2111-07-19 11:09 83°W -6.11 0.29 Sag 2492285.9650
M 2113-02-25 12:14 82°W -6.27 0.275 Sex 2492873.0098
O 2114-09-28 17:44 81°W -6.20 0.28 Pis 2493453.2389
R 2116-05-08 04:55 81°W -6.15 0.286 Lib 2494040.7052
E 2117-12-11 02:51 80°W -6.38 0.264 Tau 2494622.6192
A 2119-07-17 03:42 80°W -6.11 0.29 Sag 2495205.6548
M 2121-02-23 01:13 79°W -6.28 0.274 Sex 2495792.5510
O 2122-09-26 07:29 79°W -6.20 0.281 Pis 2496372.8120
R 2124-05-05 21:18 78°W -6.15 0.286 Lib 2496960.3876
E 2125-12-08 15:59 78°W -6.38 0.264 Tau 2497542.1665
A 2127-07-14 20:23 77°W -6.11 0.29 Sag 2498125.3495
M 2129-02-20 14:11 77°W -6.28 0.273 Sex 2498712.0915
O 2130-09-23 21:17 76°W -6.19 0.281 Pis 2499292.3870
R 2132-05-03 13:33 76°W -6.16 0.285 Lib 2499880.0651
E 2133-12-06 05:07 75°W -6.38 0.264 Tau 2500461.7138
A 2135-07-12 13:03 74°W -6.11 0.29 Sag 2501045.0442
M 2137-02-18 03:03 74°W -6.29 0.273 Sex 2501631.6272
O 2138-09-21 11:08 73°W -6.18 0.282 Pis 2502211.9644
R 2140-05-01 05:45 73°W -6.16 0.285 Vir 2502799.7402
E 2141-12-03 18:16 72°W -6.37 0.265 Tau 2503381.2611
A 2143-07-10 05:50 72°W -6.11 0.29 Sag 2503964.7433
M 2145-02-15 15:50 71°W -6.30 0.272 Sex 2504551.1603
O 2146-09-19 01:03 71°W -6.18 0.282 Pis 2505131.5442
R 2148-04-28 21:47 70°W -6.16 0.285 Vir 2505719.4079
E 2149-12-01 07:27 70°W -6.37 0.265 Tau 2506300.8108
A 2151-07-07 22:41 69°W -6.11 0.29 Sag 2506884.4454
M 2153-02-13 04:38 69°W -6.30 0.272 Sex 2507470.6935
O 2154-09-16 15:05 68°W -6.17 0.283 Pis 2508051.1290
R 2156-04-26 13:45 67°W -6.17 0.285 Vir 2508639.0731
E 2157-11-28 20:35 67°W -6.37 0.265 Tau 2509220.3581
A 2159-07-05 15:35 66°W -6.11 0.289 Sag 2509804.1499
M 2161-02-10 17:20 66°W -6.31 0.271 Can 2510390.2224
O 2162-09-14 05:12 65°W -6.17 0.283 Pis 2510970.7169
R 2164-04-24 05:37 65°W -6.17 0.284 Vir 2511558.7347
E 2165-11-26 09:49 64°W -6.36 0.266 Tau 2512139.9091
A 2167-07-03 08:34 64°W -6.11 0.289 Sag 2512723.8575
M 2169-02-08 06:05 63°W -6.31 0.271 Can 2513309.7537
O 2170-09-11 19:22 63°W -6.16 0.284 Pis 2513890.3072
R 2172-04-21 21:19 62°W -6.17 0.284 Vir 2514478.3882
E 2173-11-23 23:00 62°W -6.36 0.266 Tau 2515059.4589
A 2175-07-01 01:32 61°W -6.11 0.289 Sag 2515643.5639
M 2177-02-05 18:42 60°W -6.32 0.27 Can 2516229.2795
O 2178-09-09 09:43 60°W -6.15 0.285 Aqu 2516809.9048
R 2180-04-19 12:56 59°W -6.18 0.284 Vir 2517398.0393
E 2181-11-21 12:13 59°W -6.35 0.266 Tau 2517979.0092
A 2183-06-28 18:34 58°W -6.11 0.289 Sag 2518563.2740
M 2185-02-03 07:24 58°W -6.32 0.27 Can 2519148.8084
O 2186-09-07 00:03 57°W -6.15 0.285 Aqu 2519729.5025
R 2188-04-17 04:24 57°W -6.18 0.283 Vir 2520317.6837
E 2189-11-19 01:26 56°W -6.35 0.267 Ari 2520898.5602
A 2191-06-26 11:40 56°W -6.11 0.289 Sag 2521482.9865
M 2193-01-31 20:03 55°W -6.33 0.269 Can 2522068.3354
O 2194-09-04 14:33 55°W -6.15 0.285 Aqu 2522649.1063
R 2196-04-14 19:46 54°W -6.18 0.283 Vir 2523237.3237
E 2197-11-16 14:40 53°W -6.34 0.267 Ari 2523818.1112
A 2199-06-24 04:46 53°W -6.11 0.289 Sag 2524402.6991
M 2201-01-30 08:41 52°W -6.34 0.269 Can 2524987.8618
O 2202-09-03 05:11 52°W -6.14 0.286 Aqu 2525568.7163
R 2204-04-13 10:59 51°W -6.19 0.283 Vir 2526156.9583
E 2205-11-15 03:57 51°W -6.33 0.268 Ari 2526737.6647
A 2207-06-22 21:52 50°W -6.12 0.289 Sag 2527322.4116
M 2209-01-27 21:20 50°W -6.34 0.268 Can 2527907.3889
O 2210-08-31 19:51 49°W -6.14 0.286 Aqu 2528488.3274
R 2212-04-11 02:04 49°W -6.19 0.282 Vir 2529076.5867
E 2213-11-12 17:11 48°W -6.33 0.268 Ari 2529657.2163
A 2215-06-20 15:00 48°W -6.12 0.289 Oph 2530242.1254
M 2217-01-25 09:56 47°W -6.35 0.268 Can 2530826.9141
O 2218-08-29 10:38 46°W -6.13 0.287 Aqu 2531407.9435
R 2220-04-08 17:01 46°W -6.19 0.282 Vir 2531996.2095
E 2221-11-10 06:24 45°W -6.32 0.269 Ari 2532576.7672
A 2223-06-18 08:10 45°W -6.12 0.289 Oph 2533161.8403
M 2225-01-22 22:35 44°W -6.35 0.267 Can 2533746.4411
O 2226-08-27 01:33 44°W -6.13 0.287 Aqu 2534327.5645
R 2228-04-06 07:52 43°W -6.20 0.282 Vir 2534915.8281
E 2229-11-07 19:43 43°W -6.32 0.27 Ari 2535496.3219
A 2231-06-16 01:17 42°W -6.12 0.288 Oph 2536081.5541
M 2233-01-20 11:18 42°W -6.35 0.267 Gem 2536665.9712
O 2234-08-24 16:34 41°W -6.13 0.287 Aqu 2537247.1905
R 2236-04-03 22:32 41°W -6.20 0.281 Vir 2537835.4392
E 2237-11-05 08:57 40°W -6.31 0.27 Ari 2538415.8735
A 2239-06-13 18:28 39°W -6.12 0.288 Oph 2539001.2697
M 2241-01-17 23:57 39°W -6.36 0.266 Gem 2539585.4982
O 2242-08-22 07:42 38°W -6.12 0.288 Aqu 2540166.8213
R 2244-04-01 13:05 38°W -6.21 0.281 Vir 2540755.0455
E 2245-11-02 22:15 37°W -6.30 0.271 Ari 2541335.4276
A 2247-06-11 11:38 37°W -6.12 0.288 Oph 2541920.9847
M 2249-01-15 12:39 36°W -6.36 0.266 Gem 2542505.0277
O 2250-08-19 22:57 36°W -6.12 0.288 Aqu 2543086.4565
R 2252-03-30 03:30 35°W -6.21 0.28 Vir 2543674.6463
E 2253-10-31 11:32 35°W -6.29 0.272 Ari 2544254.9810
A 2255-06-09 04:44 34°W -6.13 0.288 Oph 2544840.6972
M 2257-01-13 01:25 34°W -6.37 0.266 Gem 2545424.5590
O 2258-08-17 14:19 33°W -6.12 0.288 Aqu 2546006.0965
R 2260-03-27 17:48 32°W -6.21 0.28 Vir 2546594.2421
E 2261-10-29 00:53 32°W -6.29 0.272 Ari 2547174.5369
A 2263-06-06 21:53 31°W -6.13 0.288 Oph 2547760.4122
M 2265-01-10 14:10 31°W -6.37 0.265 Gem 2548344.0904
O 2266-08-15 05:43 30°W -6.11 0.289 Aqu 2548925.7384
R 2268-03-25 07:59 30°W -6.22 0.28 Vir 2549513.8330
E 2269-10-26 14:11 29°W -6.28 0.273 Pis 2550094.0910
A 2271-06-04 14:57 29°W -6.13 0.288 Oph 2550680.1229
M 2273-01-08 02:59 28°W -6.37 0.265 Gem 2551263.6248
O 2274-08-12 21:20 28°W -6.11 0.289 Aqu 2551845.3889
R 2276-03-22 22:00 27°W -6.22 0.279 Vir 2552433.4172
E 2277-10-24 03:32 27°W -6.27 0.274 Pis 2553013.6475
A 2279-06-02 08:00 26°W -6.13 0.287 Sco 2553599.8336
M 2281-01-05 15:45 25°W -6.38 0.265 Gem 2554183.1567
O 2282-08-10 12:59 25°W -6.11 0.289 Aqu 2554765.0412
R 2284-03-20 11:53 24°W -6.23 0.279 Leo 2555352.9958
E 2285-10-21 16:56 24°W -6.26 0.274 Pis 2555933.2059
A 2287-05-31 01:02 23°W -6.13 0.287 Sco 2556519.5437
M 2289-01-03 04:37 23°W -6.38 0.264 Gem 2557102.6930
O 2290-08-08 04:45 22°W -6.11 0.289 Aqu 2557684.6985
R 2292-03-18 01:41 22°W -6.23 0.278 Leo 2558272.5701
E 2293-10-19 06:21 21°W -6.26 0.275 Pis 2558852.7648
A 2295-05-28 17:58 21°W -6.14 0.287 Sco 2559439.2489
M 2296-12-31 17:33 20°W -6.38 0.264 Gem 2560022.2317
O 2298-08-05 20:38 20°W -6.11 0.289 Aqu 2560604.3600
R 2300-03-16 15:22 19°W -6.24 0.278 Leo 2561192.1407
E 2301-10-17 19:44 18°W -6.25 0.276 Pis 2561772.3226
A 2303-05-27 10:56 18°W -6.14 0.287 Sco 2562358.9559
M 2304-12-30 06:28 17°W -6.38 0.264 Ori 2562941.7697
O 2306-08-04 12:33 17°W -6.11 0.289 Cap 2563524.0234
R 2308-03-14 04:53 16°W -6.24 0.277 Leo 2564111.7040
E 2309-10-15 09:15 16°W -6.24 0.276 Pis 2564691.8858
A 2311-05-25 03:48 15°W -6.14 0.287 Lib 2565278.6586
M 2312-12-27 19:23 15°W -6.38 0.264 Ori 2565861.3078
O 2314-08-02 04:39 14°W -6.11 0.289 Cap 2566443.6942
R 2316-03-11 18:21 14°W -6.25 0.277 Leo 2567031.2648
E 2317-10-12 22:45 13°W -6.23 0.277 Pis 2567611.4485
A 2319-05-22 20:34 13°W -6.14 0.286 Lib 2568198.3576
M 2320-12-25 08:24 12°W -6.38 0.264 Ori 2568780.8502
O 2322-07-30 20:49 11°W -6.11 0.29 Cap 2569363.3674
R 2324-03-09 07:41 11°W -6.25 0.276 Sex 2569950.8207
E 2325-10-10 12:16 10°W -6.23 0.278 Pis 2570531.0112
A 2327-05-20 13:18 10°W -6.15 0.286 Lib 2571118.0548
M 2328-12-22 21:26 9°W -6.38 0.264 Tau 2571700.3932
O 2330-07-28 13:05 9°W -6.10 0.29 Cap 2572283.0456
R 2332-03-06 20:54 8°W -6.26 0.276 Sex 2572870.3711
E 2333-10-08 01:53 8°W -6.22 0.278 Pis 2573450.5787
A 2335-05-18 05:59 7°W -6.15 0.286 Lib 2574037.7495
M 2336-12-20 10:27 7°W -6.38 0.264 Tau 2574619.9356
O 2338-07-26 05:24 6°W -6.10 0.29 Sag 2575202.7255
R 2340-03-04 10:04 6°W -6.27 0.275 Sex 2575789.9196
E 2341-10-05 15:30 5°W -6.21 0.279 Pis 2576370.1463
A 2343-05-15 22:32 4°W -6.15 0.286 Lib 2576957.4393
M 2344-12-17 23:32 4°W -6.38 0.264 Tau 2577539.4811
O 2346-07-23 21:51 3°W -6.10 0.29 Sag 2578122.4110
R 2348-03-01 23:07 3°W -6.27 0.275 Sex 2578709.4633
E 2349-10-03 05:12 2°W -6.20 0.28 Pis 2579289.7169
A 2351-05-13 15:02 2°W -6.15 0.286 Lib 2579877.1266
M 2352-12-15 12:40 1°W -6.38 0.264 Tau 2580459.0284
O 2354-07-21 14:21 1°W -6.10 0.29 Sag 2581042.0984
R 2356-02-28 12:05 0°E -6.28 0.274 Sex 2581629.0038
E 2357-09-30 19:00 0°E -6.20 0.28 Pis 2582209.2919
A 2359-05-11 07:28 1°E -6.16 0.285 Lib 2582796.8115
M 2360-12-13 01:45 1°E -6.38 0.264 Tau 2583378.5732
O 2362-07-19 06:58 2°E -6.10 0.29 Sag 2583961.7907
R 2364-02-26 01:00 3°E -6.28 0.274 Sex 2584548.5419
E 2365-09-28 08:47 3°E -6.19 0.281 Pis 2585128.8662
A 2367-05-08 23:46 4°E -6.16 0.285 Lib 2585716.4909
M 2368-12-10 14:56 4°E -6.38 0.264 Tau 2586298.1224
O 2370-07-16 23:37 5°E -6.11 0.29 Sag 2586881.4841
R 2372-02-23 13:50 5°E -6.29 0.273 Sex 2587468.0769
E 2373-09-25 22:41 6°E -6.18 0.282 Pis 2588048.4455
A 2375-05-06 15:58 6°E -6.16 0.285 Lib 2588636.1654
M 2376-12-08 04:07 7°E -6.37 0.265 Tau 2589217.6715
O 2378-07-14 16:20 7°E -6.11 0.29 Sag 2589801.1807
R 2380-02-21 02:37 8°E -6.29 0.273 Sex 2590387.6095
E 2381-09-23 12:39 8°E -6.18 0.282 Pis 2590968.0271
A 2383-05-04 08:05 9°E -6.17 0.285 Vir 2591555.8373
M 2384-12-05 17:17 9°E -6.37 0.265 Tau 2592137.2206
O 2386-07-12 09:10 10°E -6.11 0.29 Sag 2592720.8822
R 2388-02-18 15:21 11°E -6.30 0.272 Sex 2593307.1396
E 2389-09-21 02:40 11°E -6.17 0.283 Pis 2593887.6113
A 2391-05-02 00:06 12°E -6.17 0.284 Vir 2594475.5044
M 2392-12-03 06:32 12°E -6.37 0.265 Tau 2595056.7722
O 2394-07-10 01:59 13°E -6.11 0.29 Sag 2595640.5831
R 2396-02-16 04:04 13°E -6.30 0.271 Leo 2596226.6697
E 2397-09-18 16:49 14°E -6.17 0.283 Pis 2596807.2010
A 2399-04-29 15:57 14°E -6.17 0.284 Vir 2597395.1647
M 2400-11-30 19:47 15°E -6.36 0.266 Tau 2597976.3245
O 2402-07-07 18:54 15°E -6.11 0.289 Sag 2598560.2876
R 2404-02-13 16:41 16°E -6.31 0.271 Can 2599146.1955
E 2405-09-16 07:02 16°E -6.16 0.284 Pis 2599726.7931
A 2407-04-27 07:41 17°E -6.17 0.284 Vir 2600314.8208
M 2408-11-28 08:59 18°E -6.36 0.266 Tau 2600895.8748
O 2410-07-05 11:52 18°E -6.11 0.289 Sag 2601479.9946
R 2412-02-11 05:19 19°E -6.32 0.27 Can 2602065.7219
E 2413-09-13 21:19 19°E -6.16 0.284 Pis 2602646.3883
A 2415-04-24 23:23 20°E -6.18 0.283 Vir 2603234.4743
M 2416-11-25 22:15 20°E -6.35 0.266 Tau 2603815.4277
O 2418-07-03 04:51 21°E -6.11 0.289 Sag 2604399.7022
R 2420-02-08 17:57 21°E -6.32 0.27 Can 2604985.2483
E 2421-09-11 11:43 22°E -6.15 0.285 Aqu 2605565.9885
A 2423-04-22 14:53 22°E -6.18 0.283 Vir 2606154.1205
M 2424-11-23 11:34 23°E -6.35 0.267 Ari 2606734.9823
O 2426-06-30 21:52 23°E -6.11 0.289 Sag 2607319.4111
R 2428-02-06 06:31 24°E -6.33 0.269 Can 2607904.7716
E 2429-09-09 02:11 25°E -6.15 0.285 Aqu 2608485.5911
A 2431-04-20 06:17 25°E -6.18 0.283 Vir 2609073.7624
M 2432-11-21 00:51 26°E -6.34 0.267 Ari 2609654.5358
O 2434-06-28 14:58 26°E -6.11 0.289 Sag 2610239.1236
R 2436-02-03 19:06 27°E -6.33 0.269 Can 2610824.2962
E 2437-09-06 16:46 27°E -6.14 0.286 Aqu 2611405.1992
A 2439-04-17 21:31 28°E -6.19 0.283 Vir 2611993.3970
M 2440-11-18 14:11 28°E -6.34 0.268 Ari 2612574.0911
O 2442-06-26 08:04 29°E -6.12 0.289 Sag 2613158.8361
R 2444-02-01 07:41 29°E -6.34 0.268 Can 2613743.8202
E 2445-09-04 07:26 30°E -6.14 0.286 Aqu 2614324.8097
A 2447-04-15 12:39 30°E -6.19 0.282 Vir 2614913.0272
M 2448-11-16 03:29 31°E -6.33 0.268 Ari 2615493.6451
O 2450-06-24 01:11 32°E -6.12 0.289 Sag 2616078.5493
R 2452-01-29 20:17 32°E -6.34 0.268 Can 2616663.3454
E 2453-09-01 22:13 33°E -6.13 0.287 Aqu 2617244.4258
A 2455-04-13 03:40 33°E -6.19 0.282 Vir 2617832.6531
M 2456-11-13 16:46 34°E -6.32 0.269 Ari 2618413.1992
O 2458-06-21 18:17 34°E -6.12 0.289 Oph 2618998.2624
R 2460-01-27 08:52 35°E -6.35 0.267 Can 2619582.8699
E 2461-08-30 13:03 35°E -6.13 0.287 Aqu 2620164.0444
A 2463-04-10 18:30 36°E -6.20 0.281 Vir 2620752.2710
M 2464-11-11 06:08 36°E -6.32 0.269 Ari 2621332.7557
O 2466-06-19 11:24 37°E -6.12 0.288 Oph 2621917.9756
R 2468-01-24 21:31 37°E -6.35 0.267 Can 2622502.3970
E 2469-08-28 04:04 38°E -6.13 0.287 Aqu 2623083.6697
A 2471-04-08 09:16 39°E -6.20 0.281 Vir 2623671.8865
M 2472-11-08 19:28 39°E -6.31 0.27 Ari 2624252.3116
O 2474-06-17 04:30 40°E -6.12 0.288 Oph 2624837.6881
R 2476-01-22 10:10 40°E -6.36 0.267 Gem 2625421.9240
E 2477-08-25 19:09 41°E -6.12 0.288 Aqu 2626003.2981
A 2479-04-05 23:49 41°E -6.21 0.281 Vir 2626591.4928
M 2480-11-06 08:50 42°E -6.30 0.271 Ari 2627171.8681
O 2482-06-14 21:41 42°E -6.12 0.288 Oph 2627757.4037
R 2484-01-19 22:49 43°E -6.36 0.266 Gem 2628341.4510
E 2485-08-23 10:20 43°E -6.12 0.288 Aqu 2628922.9308
A 2487-04-03 14:18 44°E -6.21 0.28 Vir 2629511.0960
M 2488-11-03 22:14 44°E -6.30 0.271 Ari 2630091.4265
O 2490-06-12 14:47 45°E -6.13 0.288 Oph 2630677.1163
R 2492-01-17 11:31 46°E -6.36 0.266 Gem 2631260.9799
E 2493-08-21 01:38 46°E -6.12 0.288 Aqu 2631842.5684
A 2495-04-01 04:36 47°E -6.22 0.28 Vir 2632430.6918
M 2496-11-01 11:34 47°E -6.29 0.272 Ari 2633010.9824
O 2498-06-10 07:53 48°E -6.13 0.288 Oph 2633596.8288
R 2500-01-15 00:13 48°E -6.37 0.265 Gem 2634180.5094
E 2501-08-19 17:03 49°E -6.11 0.289 Aqu 2634762.2109
A 2503-03-30 18:47 49°E -6.22 0.28 Vir 2635350.2827
M 2504-10-31 00:59 50°E -6.28 0.273 Pis 2635930.5413
O 2506-06-09 00:56 50°E -6.13 0.288 Oph 2636516.5395
R 2508-01-13 12:59 51°E -6.37 0.265 Gem 2637100.0413
E 2509-08-17 08:33 51°E -6.11 0.289 Aqu 2637681.8564
A 2511-03-28 08:52 52°E -6.22 0.279 Vir 2638269.8700
M 2512-10-28 14:25 53°E -6.27 0.273 Pis 2638850.1009
O 2514-06-06 18:00 53°E -6.13 0.287 Oph 2639436.2502
R 2516-01-11 01:45 54°E -6.37 0.265 Gem 2640019.5733
E 2517-08-15 00:12 54°E -6.11 0.289 Aqu 2640601.5088
A 2519-03-25 22:46 55°E -6.23 0.279 Leo 2641189.4486
M 2520-10-26 03:52 55°E -6.27 0.274 Pis 2641769.6617
O 2522-06-04 11:02 56°E -6.14 0.287 Sco 2642355.9603
R 2524-01-08 14:34 56°E -6.38 0.265 Gem 2642939.1071
E 2525-08-12 15:55 57°E -6.11 0.289 Aqu 2643521.1636
A 2527-03-23 12:35 57°E -6.23 0.278 Leo 2644109.0248
M 2528-10-23 17:20 58°E -6.26 0.275 Pis 2644689.2225
O 2530-06-02 04:01 58°E -6.14 0.287 Sco 2645275.6679
R 2532-01-06 03:26 59°E -6.38 0.264 Gem 2645858.6433
E 2533-08-10 07:44 60°E -6.11 0.289 Aqu 2646440.8227
A 2535-03-21 02:14 60°E -6.24 0.278 Leo 2647028.5936
M 2536-10-21 06:51 61°E -6.25 0.275 Pis 2647608.7858
O 2538-05-30 20:57 61°E -6.14 0.287 Sco 2648195.3730
R 2540-01-03 16:18 62°E -6.38 0.264 Gem 2648778.1796
E 2541-08-07 23:37 62°E -6.11 0.289 Cap 2649360.4842
A 2543-03-18 15:50 63°E -6.24 0.277 Leo 2649948.1599
M 2544-10-18 20:22 63°E -6.24 0.276 Pis 2650528.3491
O 2546-05-28 13:49 64°E -6.14 0.287 Sco 2651115.0758
R 2548-01-01 05:13 64°E -6.38 0.264 Ori 2651697.7176
E 2549-08-05 15:40 65°E -6.10 0.29 Cap 2652280.1531
A 2551-03-16 05:14 65°E -6.25 0.277 Leo 2652867.7183
M 2552-10-16 09:57 66°E -6.24 0.277 Pis 2653447.9148
O 2554-05-26 06:36 67°E -6.15 0.286 Lib 2654034.7754
R 2555-12-29 18:11 67°E -6.38 0.264 Ori 2654617.2582
E 2557-08-03 07:46 68°E -6.10 0.29 Cap 2655199.8239
A 2559-03-13 18:34 68°E -6.25 0.276 Sex 2655787.2742
M 2560-10-13 23:34 69°E -6.23 0.278 Pis 2656367.4824
O 2562-05-23 23:20 69°E -6.15 0.286 Lib 2656954.4726
R 2563-12-27 07:13 70°E -6.38 0.264 Ori 2657536.8012
E 2565-07-31 23:59 70°E -6.10 0.29 Cap 2658119.4996
A 2568-10-11 13:12 71°E -6.22 0.278 Pis 2659287.0500
M 2570-05-21 16:00 72°E -6.15 0.286 Lib 2659874.1673
O 2571-12-24 20:14 72°E -6.38 0.264 Tau 2660456.3436
R 2573-07-29 16:15 73°E -6.10 0.29 Sag 2661039.1771
E 2576-10-09 02:52 74°E -6.21 0.279 Pis 2662206.6200
A 2578-05-19 08:37 75°E -6.15 0.286 Lib 2662793.8595
M 2579-12-22 09:20 75°E -6.38 0.264 Tau 2663375.8890
O 2581-07-27 08:38 76°E -6.10 0.29 Sag 2663958.8602
R 2583-03-06 10:00 76°E -6.27 0.275 Sex 2664545.9167
E 2584-10-06 16:37 77°E -6.21 0.28 Pis 2665126.1925
A 2586-05-17 01:10 77°E -6.16 0.285 Lib 2665713.5487
M 2587-12-19 22:27 78°E -6.38 0.264 Tau 2666295.4357
O 2589-07-25 01:04 78°E -6.10 0.29 Sag 2666878.5444
R 2591-03-03 22:57 79°E -6.27 0.274 Sex 2667465.4566
E 2592-10-04 06:27 79°E -6.20 0.28 Pis 2668045.7693
A 2594-05-14 17:35 80°E -6.16 0.285 Lib 2668633.2330
M 2595-12-17 11:34 81°E -6.38 0.264 Tau 2669214.9824
O 2597-07-22 17:36 81°E -6.10 0.29 Sag 2669798.2336
R 2599-03-01 11:51 82°E -6.28 0.274 Sex 2670384.9941
E 2600-10-02 20:17 82°E -6.19 0.281 Pis 2670965.3454
A 2602-05-13 09:56 83°E -6.16 0.285 Lib 2671552.9142
M 2603-12-16 00:45 83°E -6.37 0.264 Tau 2672134.5316
O 2605-07-21 10:12 84°E -6.10 0.29 Sag 2672717.9253
R 2607-02-28 00:42 84°E -6.29 0.273 Sex 2673304.5297
E 2608-09-30 10:12 85°E -6.19 0.282 Pis 2673884.9253
A 2610-05-11 02:12 85°E -6.16 0.285 Lib 2674472.5917
