Uranus |
Oppositions from | Saturn | ||||
Reverse |
Date | UTC | Magnitude | Distance AU | Constellation | Julian Date |
2032-07-23 | 03:44 | 4.20 | 10.010 | Tau | 2463436.6560 |
2079-05-29 | 10:06 | 4.21 | 9.672 | Sag | 2480547.9213 |
2122-12-18 | 15:07 | 4.06 | 9.570 | Gem | 2496456.1302 |
2170-02-12 | 14:49 | 4.34 | 10.120 | Cap | 2513679.1179 |
2213-08-20 | 07:38 | 3.92 | 9.128 | Leo | 2529572.8182 |
2260-09-08 | 02:44 | 4.42 | 10.445 | Pis | 2546758.6143 |
2304-07-14 | 08:42 | 3.84 | 8.806 | Vir | 2562772.8625 |
2351-02-11 | 14:21 | 4.44 | 10.587 | Pis | 2579786.0983 |
2395-10-04 | 01:19 | 3.84 | 8.707 | Vir | 2596091.5554 |
2441-07-07 | 04:48 | 4.40 | 10.532 | Ari | 2612804.7003 |
2487-01-12 | 02:44 | 3.93 | 8.895 | Sco | 2629429.6143 |
2531-11-22 | 20:47 | 4.30 | 10.284 | Tau | 2645814.3662 |
2578-04-11 | 13:49 | 4.09 | 9.309 | Sag | 2662756.0763 |
2622-05-07 | 03:37 | 4.17 | 9.888 | Gem | 2678851.6512 |
2669-03-22 | 09:49 | 4.24 | 9.800 | Cap | 2695972.9092 |
2712-11-25 | 00:51 | 4.01 | 9.423 | Can | 2711925.5358 |
2759-12-21 | 17:54 | 4.37 | 10.235 | Aqu | 2729118.2459 |
2803-08-20 | 06:06 | 3.88 | 8.995 | Leo | 2745065.7545 |
2850-06-08 | 15:18 | 4.43 | 10.510 | Pis | 2762160.1378 |
2894-07-31 | 02:09 | 3.82 | 8.729 | Vir | 2778283.5899 |
2940-10-24 | 13:25 | 4.44 | 10.597 | Pis | 2795170.0592 |
Uranus |
Oppositions from | Saturn |